※ 매월 4일은 안전점검의 날
공휴일 돌봄운영 방학 및 재량휴업일
월 | 주 | 요일별 날짜 | 수업일수 | 공휴일 휴업일 | 행사 및 현장학습 (실정에 따라 조정 운영될 수 있습니다.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주별일수 (돌봄) | 계 | ||||||||||
교육 과정 | 돌봄 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0(5) | 0 | 22 | 1(일)삼일절 | · 코로나19 대응 긴급돌봄 운영 | |||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0(5) | ||||||||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0(5) | ||||||||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0(5) | ||||||||||
5 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 0(5) | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0(5) | 0 | 20 | 15(수)국회의원
선거일 30(목)석가탄신일 |
· 코로나19 대응 긴급돌봄 운영 | |||||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0(4) | ||||||||||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0(5) | ||||||||||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 5/2 | 0(4) | ||||||||||
5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0(4) | 3 | 20 | 5(화)어린이날 | · 6(수)성주산 숲체험, 경로당 방문 · 7(목)어린이날 축하 미니운동회 · 8(금)보령급식지원센터 체험 · 12(화)유아교육원(만3,5세) · 13(수)안전체험관(충청남도 안전수련원) · 14(목)유아교육원(만4세) · 18(월)꿈동이 모임 · 18(월)~22(금)학부모상담주간 · 20(수)보령지원장학 · 25(월)~26(화)요리활동 · 27(수)개원기념일 · 27(수)을지태극연습연계, 민방공대피훈련 · 28(목)찾아가는 교통안전교육 · 29(금)봄현장체험학습(그림이 있는 정원) |
|||||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0(5) | ||||||||||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0(5) | ||||||||||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3(5) | ||||||||||
6 | 14 | 5/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5(5) | 22 | 22 | 6(토)현충일 | · 1, 15(월)꿈동이 모임(호국보훈교육) · 1(월)인터넷 레몬교실 · 3(수)요리활동(3,4,5세) · 9(화)찾아가는 과학체험학교 · 10(수)비상 대피훈련 · 11(목)장보기체험 · 12(금)독서골든벨 · 16(화)성교육인형극 · 18(목)오서산 숲체험 · 19(금)아동관리교육 · 24(수)병원놀이 · 25(목)학부모 참여수업 · 26(금)부여 해아뜰 체험 · 30(화)특수반 사회체험 · 30(화)찾아오는 요리활동 |
|||||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5(5) | ||||||||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5(5) | ||||||||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5(5) | ||||||||||
18 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 5(5) | ||||||||||
7 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5(5) | 23 | 23 | · 6, 20(월)꿈동이 모임 · 3(금)물놀이 체험 · 7(화)동요·동시 발표 · 8(수)도자기 체험 · 15(수)지역특성화 복합 재난대비훈련 · 14(화)~15(수)요리활동 · 16(금)불소도포 · 31(금)여름방학식 |
||||||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5(5) | ||||||||||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5(5) | ||||||||||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 5(5) | ||||||||||
8 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0(5) | 5 | 16 | 15(토)광복절 17(월)임시공휴일 |
· 3(월)~14(금) 여름방학 · 3(월)~10(월)온종일 돌봄운영 · 17(월)임시공휴일 · 18(화)방과후 개학 · 18(화)~24(월)방과후 돌봄운영 · 25(화)교육과정 개학 · 26(수)~28(금)감성있는 영화속으로 |
|||||
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0(1) | ||||||||||
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0(4) | ||||||||||
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4(5) | ||||||||||
27 | 30 | 31 | 1(1) | |||||||||||||||
1학기 소계 | 53 | 123 | 구분 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 방학중돌봄 | |||||||||||
교육일수 | 53 | 53 | 53 | 5 | ||||||||||||||
돌봄일수 | 123 | 123 | 123 |
※ 매월 4일은 안전점검의 날
공휴일 돌봄운영 방학 및 재량휴업일
월 | 주 | 요일별 날짜 | 수업일수 | 공휴일 휴업일 | 행사 및 현장학습 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주별일수 (돌봄) | 계 | ||||||||
교육 과정 | 돌봄 | |||||||||||||||
9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4(4) | 21 | 21 | "30(수)추석연휴 | · 7,21(월)꿈동이 모임 · 7(월)교통안전 캠페인 · 8(화)독후감상화 그리기 · 14(월)반편견 교육 · 17(목)~18(금)무궁화수목원 숲 밧줄 체험 · 22(화)안전한국훈련 연계 지진대피훈련 · 23(수)충남학생안전체험관(5세) · 28(월)찾아오는 송편빚기 체험 |
|||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5(5) | ||||||||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5(5) | ||||||||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5(5) | ||||||||
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 2(2) | ||||||||
10 | 32 | 10/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4(4) | 19 | 19 | 1(목)추석 2(금)추석연휴 3(토)개천절 9(금)한글날 |
· 5,19(월)꿈동이 모임 · 5(월)다문화 이해교육 · 6(화)보령 찾아가는 유아 상상놀이 한마당 · 12(월)~16(금)나라사랑 및 독도사랑 교육주간 · 19(월)~23(금)교원능력개발평가 · 21(수)비상대피 훈련 · 22(목)앨범사진 촬영 · 27(화)전국지역 특성화 훈련 · 28(수)~29(목)요리활동 |
|||
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5(5) | ||||||||
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5(5) | ||||||||
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5(5) | ||||||||
11 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5(5) | 21 | 21 | · 2,16(월)꿈동이 모임 · 5(목)민방위대피훈련 · 12(목)독서골든벨 · 24(화)~25(수)요리활동 |
||||
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5(5) | ||||||||
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5(5) | ||||||||
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5(5) | ||||||||
40 | 29 | 30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 5(5) | ||||||||
12 | 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5(5) | 18 | 18 | 25(금)성탄절 | · 3(목)비상대피훈련 · 14(월)2학기 체격검사 · 15(화)~16(수)요리활동 · 23(수)교육과정 평가회 · 24(금)겨울방학식 · 28(월)~31(목)겨울방학 |
|||
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5(5) | ||||||||
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4(4) | ||||||||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 0(0) | ||||||||
1 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0(5) | 5 | 20 | 1(금)신정 | · 4(월)방과후 개학 · 4(월)~22(금)방과후 돌봄운영 · 25(금)개학 · 5(화)초등학교 돌아보기 · 13(수)감성있는 영화속으로 |
|||
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0(5) | ||||||||
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0(5) | ||||||||
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5(5) | ||||||||
2 | 49 | 1/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5(5) | 8 | 8 | 11(목)설날연휴 12(금)설날 13(토)설날연휴 |
· 2/15(수)~26(금) 학년말 방학 |
|||
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3(3) | ||||||||
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0(0) | ||||||||
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0(0) | ||||||||
53 | 28 | |||||||||||||||
1학기 소계 | 53 | 123 | 구분 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 방학중돌봄 | |||||||||
교육일수 | 53 | 53 | 53 | 5 | ||||||||||||
돌봄일수 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||
2학기 소계 | 92 | 107 | 구분 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 방학중돌봄 | |||||||||
교육일수 | 92 | 92 | 92 | 15 | ||||||||||||
돌봄일수 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||
총 계 | 145 | 230 | 교육일수 | 145 | 145 | 145 | 20 | |||||||||
돌봄일수 | 230 | 230 | 230 |